Купить Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с расширенными функциями недорого, на заказ.
Доставка Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с расширенными функциями по Москве, Московской области и всей РФ.
По вопросам доставки обращайтесь к менеджерам по телефону +7 (495) 991-03-20.
| Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) | 122x130x288 мм |
|---|---|
| Возможность работы от аккумулятора | Да |
| Объем шприцев | 5 мл, 10-мл, 20-мл, 30 мл, 50-мл |
| Напряжение сети | 100-240 В |
| Частота сети переменного тока | 50/60 Гц |
| Аккумуляторная батарея | 7,4 В, 1000 мАч |
| Время работы от АКБ | более 2 часов |
| Точность скорости потока: не более | ±1 % |
| Объем инфузии | 0,1-9999,9 мл |
| Накопленный объем инфузии | 0,1-999,9 мл |
| Скорость KVO | 0,1-5,0 мл/ч |
| Высокий уровень давления для определения закупорки | 130±30 кПа |
| Средний уровень давления для определения закупорки | 100±30 кПа |
| Низкий уровень давления для определения закупорки | 70±30 кПа |
| Скорость инфузионного потока для шприца 50 мл | 0,1-1500 мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 30 мл | 0,1-600 мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 20 мл | 0,1-400 мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 10 мл | 0,1-200 мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 5 мл | 0,1-100 мл/ч |
| Скорость инфузионного потока | 0,1-1500 мл/ч |
| Марка шприца | любая |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Сигнализация при завершении инфузии | Да |
| Сигнализация об окклюзии инфузии | Да |
| Сигнализация о низком заряде батареи | Да |
| Режим инфузии | режим по времени и объему, режим по дозировке и весу пациента |
| Функция "Антиболюс" | Да |
| Возможность изменения скорсти инфузии без прерывания процесса | Да |
| Возможность самостоятельного дополнения встроенной базовой библиотеки лекарственных препаратов | Да |
| Световой индикатор емкости АКБ и сети переменного тока | Да |
| Аудиовизуальная система тревог | Да |
Транспортные характеристики
| Вес брутто (ед), кг | 3 |
|---|---|
| Вес нетто (ед), кг | 2,66 |
| Габариты в упаковке (ед), см | 38*19*19,5 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Объем (ед), м? | 0,014079 |
| Упаковка (ед) | картонная коробка |